



| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | FM14 | 
| 基礎(chǔ) 參數(shù) | 驅(qū)動(dòng)方式 | 舵輪 | 
| 導(dǎo)航方式 | 激光SLAM | |
| 自重(kg) | 1890 | |
| 額定負(fù)載(kg) | 1400 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)起升高度(mm) | 1600 | |
| 貨叉面離地高度(貨叉最低時(shí))(mm) | - | |
| 導(dǎo)航激光掃描高度(mm) | 1850 | |
| 整車尺寸(L*W*H)(mm) | 2077x1200x2120 | |
| 貨叉尺寸(L*W*H)(mm) | 1200x122x40 | |
| 貨叉外寬(mm) | 650 | |
| 離地間隙(軸距中心)(mm) | 30 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1480 | |
| 通信方式 | 默認(rèn)WIFI版:支持雙頻2.4G/5G,IEEE802.11b/g/n(-5G版本支持5G通信) | |
| HMI顯示屏 | 7寸 | |
| 工作噪音dB(A) | ≤70 | |
| 運(yùn)動(dòng) 性能 | 運(yùn)行速度(滿載/空載)(m/s) | 1.4/1.7 | 
| 定位精度(mm) | ±10 | |
| 角度精度(°) | ±10 | |
| 貨叉起升速度(滿載/空載) (mm/s) | 115/170 | |
| 貨叉下降速度(滿載/空載) (mm/s) | 114/114 | |
| 地面適應(yīng)性(坡度/臺(tái)階/縫隙) | ≤5%/10mm/30mm | |
| 電池 參數(shù) | 電池規(guī)格 | 24V/180Ah | 
| 電池壽命 | 滿充滿放1500次以上 | |
| 續(xù)航時(shí)間/充電時(shí)間 | ≥8H/≤2H | |
| 充電形式 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
| ?電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
| 安全 功能 | 避障激光 | 360°激光防護(hù) | 
| 機(jī)械防護(hù) | 車身半包圍防撞觸條 | |
| 托盤到位檢測(cè) | 雙到位檢測(cè),接觸式 | |
| 叉尖碰撞檢測(cè) | 光電檢測(cè) | |
| 急停按鈕 | 左/右急停按鈕 | |
| 聲光報(bào)警 | 聲光報(bào)警 | 
| Type | 
|  | 
 市場(chǎng)宣傳部郵箱
 市場(chǎng)宣傳部郵箱
marketing @tuskrobots.com
 人力資源部郵箱
 人力資源部郵箱hr @tuskrobots.com
 產(chǎn)品及方案咨詢
 產(chǎn)品及方案咨詢 info @tuskrobots.com
 咨詢
 咨詢 +86-400-8808-310