



| 項目 | 規(guī)格 | FH14 | 
| 基礎 參數(shù) | 驅(qū)動方式 | 舵輪 | 
| 導航方式 | 激光SLAM | |
| 自重(kg) | 880 | |
| 額定負載(kg) | 1400 | |
| 標準起升高度(mm) | 1600 | |
| 貨叉面離地高度(貨叉最低時)(mm) | 90 | |
| 導航激光掃描高度(mm) | 1900 | |
| 整車尺寸(L*W*H)(mm) | 1665*950*2000 | |
| 貨叉尺寸(L*W*H)(mm) | 1150*190*60 | |
| 貨叉外寬(mm) | 680 | |
| 離地間隙(軸距中心)(mm) | 25 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑(mm) | 1150 | |
| 通信方式 | 默認WIFI版:支持雙頻2.4G/5G,IEEE802.11b/g/n(-5G版本支持5G通信) | |
| HMI顯示屏 | 10寸 | |
| 工作噪音dB(A) | ≤73 | |
| 運動 性能 | 運行速度(滿載/空載)(m/s) | 1.0/1.5 | 
| 定位精度(mm) | ±10 | |
| 角度精度(°) | ±10 | |
| 貨叉起升速度(滿載/空載) (mm/s) | 115/175 | |
| 貨叉下降速度(滿載/空載) (mm/s) | 160/128 | |
| 地面適應性(坡度/臺階/縫隙) | ≤5%/10mm/30mm | |
| 電池 參數(shù) | 電池規(guī)格 | 24V/200Ah | 
| 電池壽命 | 滿充滿放1500次以上 | |
| 續(xù)航時間/充電時間 | ≥10H/≤2H | |
| 充電形式 | 自動/手動 | |
| ?電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
| 安全 功能 | 避障激光 | 360°激光防護 | 
| 機械防護 | 車身半包圍防撞觸條 | |
| 托盤到位檢測 | 雙到位檢測,接觸式 | |
| 叉尖碰撞檢測 | 光電檢測 | |
| 急停按鈕 | 左/右急停按鈕 | |
| 聲光報警 | 聲光報警 | 
| Type | 
|  | 
 市場宣傳部郵箱
 市場宣傳部郵箱
marketing @tuskrobots.com
 人力資源部郵箱
 人力資源部郵箱hr @tuskrobots.com
 產(chǎn)品及方案咨詢
 產(chǎn)品及方案咨詢 info @tuskrobots.com
 咨詢
 咨詢 +86-400-8808-310