




 
 
 
 
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | E08T | E08TC | 
| 基礎(chǔ) 參數(shù) | 尺寸(mm) | 1283×983×170 | 1449×983×272.5 | 
| 載重(kg) | 1000 | ||
| 自重(kg) | 290 | 294 | |
| 旋轉(zhuǎn)直徑(mm) | 1560 | 1620 | |
| 叉臂厚度(mm) | 90 | ||
| 叉臂最大伸出長(zhǎng)度(mm)? | 1400 | ||
| 舉升最大高度(mm) | ≤330 | ||
| 托盤(pán)插孔高度(mm) | 95-130 | ||
| 顯示屏 | 5寸 | ||
| 通信方式 | 默認(rèn)WIFI版:支持雙頻2.4G/5G,IEEE802.11b/g/n(-5G版本支持5G通信 | ||
| 安全 防護(hù) | 避障防護(hù) | 前置雙激光+后置激光傳感器,360°避障檢測(cè) | |
| 前置激光檢測(cè)距離(m) | 0-3 | ||
| 機(jī)械防護(hù) | 急停按鈕、復(fù)位按鈕、四周碰撞條 | ||
| 告警功能 | 具備語(yǔ)音和燈光報(bào)警功能 | ||
| 叉臂防護(hù) | 機(jī)械碰撞傳感器 | ||
| 運(yùn)動(dòng) 性能 | 導(dǎo)航模式 | 二維碼 | 二維碼+激光SLAM | 
| 最大運(yùn)行速度(空載/滿(mǎn)載)(m/s) | 1.5/ 1.2 | ||
| 最大加速度(m/s2) | 1 | ||
| 停止精度 | ±5mm /±1° | ±10mm /±1° | |
| 運(yùn)動(dòng)方式 | 雙輪差速 | ||
| 車(chē)本體地面適應(yīng)性 | 40mm(縫隙)/4°(7%)(坡度)/12mm(臺(tái)階) | ||
| 叉臂伸叉最大通過(guò)坡度 | 2°(3.5%) | ||
| 鋰電池 性能 | 額定電壓/容量 | 51.2V/30AH | |
| 電池壽命 | 滿(mǎn)充滿(mǎn)放:2000次(電池電量保證在新電池的70%以上) | ||
| 續(xù)航能力/充電時(shí)間 | ≥8H/≤1.5H | ||
| 電池類(lèi)型 | 磷酸鐵鋰電池 | ||
| 規(guī)格 | 參數(shù) | 種類(lèi) | |
| 插孔內(nèi)側(cè)寬度W1(mm) | W1≤160 |  | |
| 插孔外側(cè)寬度W2(mm) | 600≤W2≤800 | ||
| 托盤(pán)內(nèi)高H(mm) | 95≤H≤130 | ||
| 托盤(pán)長(zhǎng)度L(mm) | ≤1400(二維碼版本) | ≤1300(SLAM版本) | |
|  | |||
 市場(chǎng)宣傳部郵箱
 市場(chǎng)宣傳部郵箱
marketing @tuskrobots.com
 人力資源部郵箱
 人力資源部郵箱hr @tuskrobots.com
 產(chǎn)品及方案咨詢(xún)
 產(chǎn)品及方案咨詢(xún) info @tuskrobots.com
 咨詢(xún)
 咨詢(xún) +86-400-8808-310